<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>UnieNzv - Laatste nieuws</title>
		<link>http://www.unienzv.nl/</link>
		<description>Laatste nieuws van UnieNzv</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>UnieNzv - Laatste nieuws</title>
			<url>http://www.unienzv.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.unienzv.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Laatste nieuws van UnieNzv</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:33:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hebben wij nog iets met elkaar?</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/hebben-wij-nog-iets-met-elkaar/</link>
			<description>W!J | Aan alles is duidelijk dat wij leven in een periode die uitvoerig beschreven zal worden in de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><link http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=7461 - external-link-new-window "Opens external link in new window">W!J</link></i> | Aan alles is duidelijk dat wij leven in een periode die uitvoerig beschreven zal worden in de volgende generatie geschiedenisboeken. Er vinden grote verschuivingen plaats op diverse terreinen en dat vraagt om nieuwe antwoorden op vragen die zich voordoen. 
Een van de grote verschuivingen bestaat uit de opkomst van nieuwe economieën, de zogenaamde BRIC-landen, die de westerse economische dominantie die lang heeft bestaan naar de geschiedenis verwijzen. Een andere grote verschuiving is de doorbreking van het vanzelfsprekende patroon dat elke volgende dag meer welvaart brengt dan de vorige. We zijn gewend aan groei, maar het wordt een tijd van alle zeilen bijzetten om ons welvaartspeil overeind te houden. Dat zijn juist periodes waarin het erop aankomt wat wij als samenleving voorstellen. Als het hemd nader is dan de rok, wordt pas echt duidelijk hoe solidair en sociaal wij eigenlijk zijn. Verdeling van welvaart is in tijden van grote economische voorspoed een leuk vraagstuk, maar in tijden als de onze zien we politiek en polder er haast in vastlopen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Doe de test: Hoe groot is jouw voetafdruk?</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/doe-de-test-hoe-groot-is-jouw-voetafdruk/</link>
			<description>OneWorld | Hoe zwaar leun jij op de wereld? Bij het Wereld Natuurfonds kun je testen wat de impact...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><link http://www.oneworld.nl/lezen/nieuws/doe-de-test-hoe-groot-jouw-voetafdruk - external-link-new-window "Opens external link in new window">OneWorld </link></i>| Hoe zwaar leun jij op de wereld? Bij het Wereld Natuurfonds kun je <link http://www.wnf.nl/voetafdruktest _blank>testen</link> wat de impact van jouw levenstijl is op onze planeet. Als iedereen in de wereld net zoveel zou consumeren als de gemiddelde Nederlander in 2008, zou er drieënhalve aarde nodig zijn om dit mogelijk te maken. Dat staat in het tweejaarlijks verschijnende Living Planet Report dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag publiceert]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>‘Praten over 0,7 is een dinosaurussengevecht’</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/praten-over-07-is-een-dinosaurussengevecht/</link>
			<description>ViceVersa | Het interview van Trouw met Alexander Kohnstamm, directeur van Partos, leverde veel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><link http://www.viceversaonline.nl/2012/05/praten-over-07-is-een-dinosaurussengevecht/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ViceVersa</link></i><b> | Het interview van </b><link http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3254344/2012/05/12/0-7-procentsnorm-is-onderhandelbaar.dhtml><b>Trouw</b></link><b> met Alexander Kohnstamm</b>, <b>directeur</b> <b>van</b><b> </b><b>Partos, leverde veel reacties op via Facebook en Twitter. Vice Versa peilde een aantal meningen uit de sector.</b> Voor de meeste betrokkenen is er maar 1 schuldige: de koppenmaker van Trouw. Verder gaat iedereen in de sector als een front achter Alexander Kohnstamm staan en lijkt de positie van de directeur van Partos geen schade te hebben opgelopen met zijn opmerkingen.
Toch heeft brandingdeskundige Judith Madigan haar wenkbrauwen gefronst toen ze het interview met Kohnstamm las. ‘De reacties zijn niet lovend’, zegt ze. ‘Zijn uitspraken kunnen de sector aardig wat deuken opleveren. Als ik naar de reacties kijk op de sociale media, dan gaat het allemaal weer over geld en de salarissen van de rijke directeuren, het is mega negatief. Ik vraag me dan af wat het doel is geweest van dit artikel. Ik neem aan dat Partos of Alexander Kohnstamm hier over heeft nagedacht. Ik ben wel heel erg benieuwd naar het verhaal erachter.’
<blockquote>Monteiro: ‘Ontwikkelingssamenwerking is toe aan een grondige modernisering. Het praten in oude OS-stijl, namelijk armoedebestrijding, is niet meer voldoende</blockquote>
<link http://www.viceversaonline.nl/2012/05/alexander-kohnstamm-staat-volledig-achter-trouw-interview/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Lees ook interview met Alexander Kohnstamm</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europese Unie past ontwikkelingshulp aan</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/europese-unie-past-ontwikkelingshulp-aan/</link>
			<description>RIJKSOVERHEID | In Brussel spraken de Europese ministers voor ontwikkelingssamenwerking vandaag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><link http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/05/14/europese-unie-past-ontwikkelingshulp-aan.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">RIJKSOVERHEID</link></i> | In Brussel spraken de Europese ministers voor ontwikkelingssamenwerking vandaag over de toekomst van het Europees ontwikkelingsbeleid. Meer nadruk op mensenrechten en goed bestuur en het afbouwen van hulp aan landen die hun eigen ontwikkeling kunnen financieren, stonden hierbij centraal. 
'Het is goed dat hulp wordt gericht op landen waar de EU echt een verschil kan maken, en dat aan die hulp duidelijke voorwaarden worden gesteld', aldus staatssecretaris Knapen. Knapen verwelkomde het voornemen van de Commissie hulp meer in te zetten om privaat kapitaal aan te trekken. 'Dat is de lijn waar Nederland al eerder voor koos. Als je hulp inzet als katalysator om inclusieve groei aan te zwengelen die door de eigen private sector gedragen kan worden, dan ben je goed bezig.']]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Er valt wat te kiezen</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/er-valt-wat-te-kiezen/</link>
			<description>Kwintessens | Na de zomervakantie kunnen leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><link http://www.kwintessens.nl/verkiezingspakket-2012-er-valt-wat-te-kiezen - external-link-new-window "Opens external link in new window">Kwintessens</link></i> | Na de zomervakantie kunnen leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan de slag met het lesproject voor de Tweede Kamerverkiezingen: Er valt wat te kiezen! Kwintessens biedt leerlingen en scholieren de gelegenheid zich nader te verdiepen in de verkiezingen van 12 september 2012. Doel is kinderen en jongeren actief te betrekken bij politiek. <br /><br />Kant-en-klaar lespakket<br />Nu het kabinet vroegtijdig is gevallen en er verkiezingen komen is het voor scholen een goed moment om met het thema politiek aan de slag te gaan. Het kant-en-klare lesproject Er valt wat te kiezen! biedt praktisch lesmateriaal voor vier à vijf schoolweken inclusief een les over Prinsjesdag op dinsdag 18 september. Kwintessens hoopt net als in 2010 met het veel gebruikte Verkiezingspakket Iedereen mag meedoen! aan de wensen van het onderwijs tegemoet te komen met praktisch materiaal, waarvan leerlingen veel leren en wat erg leuk is om te doen.<br /><br />Lesproject<br />Het Verkiezingspakket Er valt wat te kiezen! behandelt op boeiende en uitdagende wijze alle wetenswaardigheden op het gebied van politiek, democratie, de rol van de Tweede Kamer en verkiezingen: Van politiek in het nieuws en debatteren tot het werk van Tweede Kamerlid. Van politieke partijen en verkiezingen tot en met kabinetsformatie en de rol van de Koningin. Al deze onderwerpen komen aan bod binnen de aandachtsvelden burgerschap, maatschappij, geschiedenis en staatsinrichting.<br />Het Verkiezingspakket verschijnt in de opzet van Expeditie Samenleving: lesmateriaal over onderwerpen als democratie en wereldburgerschap.<br /><br />Voor het digibord<br />Het Verkiezingspakket Er valt wat te kiezen! biedt elke week extra lesmateriaal, filmpjes en weetjes voor het digitale schoolbord via www.kwintessens.nl/verkiezingen. Praktisch, interactief en actueel.<br /><br />Praktische informatie<br />Het lesproject Er valt wat te kiezen! is bestemd voor leerlingen van 11 tot 14 jaar. Ieder pakket bestaat uit een handleiding voor de leerkracht of docent met praktische aanwijzingen. Daarnaast is er voor iedere leerling een aantrekkelijk full colour katern om zelfstandig of in groepjes met uitdagende werkvormen aan de slag te gaan. <br /><br /><br />Bron: www.kwintessens.nl<br />Link: <link http://www.kwintessens.nl/verkiezingspakket-2012-er-valt-wat-te-kiezen _blank - "Meer informatie">http://www.kwintessens.nl/verkiezingspakket-2012-er-valt-wat-te-kiezen</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eindexamens voor 206.870 scholieren van start</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/eindexamens-voor-206870-scholieren-van-start/</link>
			<description>TROUW | Voor 206.870 scholieren van vmbo, havo en vwo beginnen vandaag de eindexamens. De eisen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><link http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3255178/2012/05/14/Eindexamens-voor-206-870-scholieren-van-start.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS - external-link-new-window "Opens external link in new window">TROUW</link></i> | Voor 206.870 scholieren van vmbo, havo en vwo beginnen vandaag de eindexamens. De eisen zijn dit jaar verhoogd. Het gemiddelde cijfer van alle eindexamenvakken moet nu een voldoende (5,5 of hoger) zijn. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt bezoekt volgende week maandag de eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Zij behandelt daar dan een half uur telefonische klachten van eindexamenkandidaten. <br />Dit jaar nemen 59.434 havisten, 41.278 vwo-ers en 106.158 vmbo-ers deel aan de examens, die tot 1 juni duren. De uitslag volgt ongeveer twee weken later.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>De dingen vallen uit elkaar, het midden houdt geen stand</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/de-dingen-vallen-uit-elkaar-het-midden-houdt-geen-stand/</link>
			<description>W!J | In de huidige politiek houdt het midden geen stand. De partijen in het midden verzwakken en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><link http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=7438 - external-link-new-window "Opens external link in new window">W!J</link></i> | In de huidige politiek houdt het midden geen stand. De partijen in het midden verzwakken en die op de meer extreme flanken winnen snel terrein, zowel in Nederland als elders in Europa. Het doet denken aan een strofe uit het gedicht <link http://www.potw.org/archive/potw351.html>‘The Second Coming’</link> van de Ierse dichter W.B. Yeates. Hij vergelijkt de ontwikkeling met het beeld van een valkenier en zijn valk. De valk gaat in steeds grotere cirkels om de valkenier vliegen en uiteindelijk kan de valk de valkenier niet meer horen. En dan, zegt Yeats, vallen de dingen uit elkaar vallen en kan het midden geen stand houden: &quot;Things fall apart, the centre cannot hold&quot;. Het beeld van de valk en de valkenier gaat over de waardeorientaties van mens en maatschappij. Steeds weer gaat het evenwicht daarin verloren en volgen steeds extremere waardeorientaties elkaar op. Mens en maatschappij lijken als een dronken man door hun eigen waardepatroon te zwalken.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMS: Social Media Stress</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/sms-social-media-stress/</link>
			<description>OVM-Malmberg | Ruim de helft van de Nederlandse jongeren tussen de 13 en 17 jaar ervaart gevoelens...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><link http://www.onderwijsvanmorgen.nl/sms-social-media-stress/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">OVM-Malmberg</link></i> | Ruim de helft van de Nederlandse jongeren tussen de 13 en 17 jaar ervaart gevoelens van stress door het bijhouden van alle sociale media. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek van de <link http://www.mediaenmaatschappij.nl/ _blank>Nationale Academie voor Media en Maatschappij</link>. Jongeren zijn vooral bang dat ze dingen missen wanneer ze niet alle sociale media bijhouden. Ruim een derde voelt zich buitengesloten als ze via een sociaal kanaal zien dat vrienden iets aan het doen zijn waar zij zelf niet bij zijn. Ook heeft ruim een derde van de jongeren last van schuldgevoelens wanneer zij niet meteen reageren op een ontvangen bericht. De 17-jarige Marije omschrijft dit gevoel als volgt: “Omdat ik het zelf ook leuk vind als iemand meteen reageert, probeer ik dat ook naar anderen te doen. Dat is wel zo netjes, toch?”]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Wereldbank helpt investeerders bij landroof in het Zuiden&quot;</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/wereldbank-helpt-investeerders-bij-landroof-in-het-zuiden/</link>
			<description>MO* |Volgens Friends of the Earth werden in de voorbije jaren miljoenen hectare landbouwgrond...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-post-date inline"><em><link http://www.mo.be/artikel/wereldbank-helpt-investeerders-bij-landroof-het-zuiden - external-link-new-window "Opens external link in new window">MO*</link></em> |Volgens Friends of the Earth werden in de voorbije jaren miljoenen hectare landbouwgrond ingepalmd voor bedrijven, meestal in arme landen die snakken naar buitenlandse investeerders. Programma's van de Wereldbank zouden aan de basis liggen van deze massale landroof. Het gaat om een oppervlakte tussen 80 en 227 miljoen hectare en vaak landbouwgrond, becijfert Friends of the Earth in een nieuw rapport. De waakhond baseert zijn bevindingen naar eigen zeggen op de situatie in zestig landen. &quot;Sommige van deze landen kunnen amper hun eigen bevolking voeden, maar hebben genoeg vruchtbare grond om buitenlandse investeerders aan te trekken.&quot;</div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nederland loopt weg voor zijn religieuze verleden</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/nederland-loopt-weg-voor-zijn-religieuze-verleden/</link>
			<description>Protestant.nl | &quot;Nederland loopt weg voor zijn religieuze verleden. Er is een nieuw...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><link http://www.protestant.nl/actueel/nederland-loopt-weg-voor-zijn-religieuze-verleden - external-link-new-window "Opens external link in new window">Protestant.nl</link></i> | &quot;Nederland loopt weg voor zijn religieuze verleden. Er is een nieuw meerderheidsgeloof dat niet wil erkennen dat het ook een geloof is.&quot; Dat zei vicepresident van de Raad van State <link encyclopedie/markante-protestanten/donner-jan-pieter-hendrik _blank>Piet Hein Donner</link> vorige week in Amsterdam. In debatcentrum De Balie ging hij in op de vraag hoeveel ruimte er is voor religie in de Nederlandse samenleving.
Volgens Donner is het weliswaar een feit dat een meerderheid van de Nederlanders geen religie aanhangt, maar: &quot;een seculiere overtuiging is ook gebaseerd op geloofsaannames, namelijk dat er niets buiten de zichtbare werkelijkheid is.&quot;
Donner signaleerde dat sommigen in Nederland een ideaal nastreven waarbij religie alleen achter de voordeur beleefd mag worden en geen merkbare invloed in het openbare leven mag hebben. Maar, zo zei hij, een kenmerk van ieder geloof is nu juist dat het betrekking heeft op álle aspecten van het leven - inclusief politiek handelen.
Bron: <link http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3244398/2012/04/21/Donner-Onze-samenleving-kan-niet-zonder-religie.dhtml _blank>Trouw</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
