<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>UnieNzv - Laatste nieuws</title>
		<link>http://www.unienzv.nl/</link>
		<description>Laatste nieuws van UnieNzv</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>UnieNzv - Laatste nieuws</title>
			<url>http://www.unienzv.nl/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.unienzv.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste nieuws van UnieNzv</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>11 kilo aan christelijke kunst</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/11-kilo-aan-christelijke-kunst/</link>
			<description>'Ars Sacra' is een 11 kilo wegend fotoboek over christelijke kunst. De betreffende fotograaf maakte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>'Ars Sacra' is een 11 kilo wegend fotoboek over christelijke kunst. De betreffende fotograaf maakte voor het boek ongeveer 100 reizen, legde ruim 150.000 kilometer af en bezocht 20 landen. Het boek bevat meer dan 2000 foto’s, en is dus lang niet compleet.<br /><br />Zo missen er foto’s van de christelijke kunst in het Vaticaan en het Kremlin omdat de fotograaf geen toestemming kreeg om daar te fotograferen.&nbsp;<br /><br />Naast de vele foto’s bevat het 800 pagina’s tellende boek ook veel achtergrondinformatie over de kunstobjecten. De uitgeverij spreekt al van het 'nieuwe standaardwerk over de christelijke kunst, dat je meeneemt op een reis langs alle bijzondere objecten'.&nbsp;<br /><br />Het imposante boek gaat 150 euro kosten. Een Nederlandse versie ligt niet in de planning.&nbsp;<br />Bron: IKON</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jij bent een wij</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/jij-bent-een-wij/</link>
			<description>Wanneer ik iemand aanspreek, een individu, een ‘jij’, spreek ik eigenlijk altijd een ‘jullie’ aan,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer ik iemand aanspreek, een individu, een ‘jij’, spreek ik eigenlijk altijd een ‘jullie’ aan, een ‘wij’ dus. Een mens is immers geen eiland zoals de Engelse dichter John Donne (1571-1631) ons voorhoudt. Een mens is een knooppunt van relaties. In ieder mens zijn anderen aanwezig, ongezien vaak, maar ze zijn er wel degelijk. Wanneer ik één iemand aanspreek, spreek ik velen aan. Het is mogelijk dat zij door mij bereikt worden en dat ik hun leven beïnvloed. <a href="http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&amp;messageID=5268" class="external-link-new-window" >Lees meer op W!J</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stevige kritiek op buitenlandbeleid PKN</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/stevige-kritiek-op-buitenlandbeleid-pkn/</link>
			<description>Een grote groep zendingsmensen levert in een binnenkort te verschijnen boek flinke kritiek op het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een grote groep zendingsmensen levert in een binnenkort te verschijnen boek flinke kritiek op het buitenlandbeleid van de Protestantse Kerk. Die is bedrijfsmatig en zending en werelddiaconaat zijn ingeruild voor ontwikkelingswerk.<br /><br />Dat meldt het Nederlands Dagblad. Het boek verschijnt op vrijdag 10 september. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk zal tijdens de presentatie van het boek ingaan op de geleverde kritiek.&nbsp;<br /><br />Het boek 'Als uw leerlingen tussen de volken' van Boekencentrum pleiten achttien mensen die hart hebben voor de zending en werelddiaconaat voor een fundamentele 'herbezinning' op het zendingswerk van de kerk.<br /><br /><strong>Lees het hele artikel in het&nbsp;<a href="http://www.nd.nl/artikelen/2010/augustus/31/harde-kritiek-op-buitenlandbeleid-van-pkn" target="_blank" >Nederlands Dagblad</a><br /></strong>&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verhalend ontwerp voor wereldburgers</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/verhalend-ontwerp-voor-wereldburgers/</link>
			<description>Werk aan de wereld is een verhalend ontwerp over ontwikkelingssamenwerking en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werk aan de wereld&lt;//a&gt;&nbsp;is een verhalend ontwerp over ontwikkelingssamenwerking en wereldburgerschap.</p>
<p><strong>Het verhaal</strong><br />De leerlingen volgen een fictief reisgezelschap op hun reis door een ontwikkelingsland. Het bezoek maakt veel indruk op de reizigers. Eenmaal weer thuis besluiten ze iets te gaan doen voor de mensen in het land. Ze kunnen geld sturen, maar vinden het een beter idee om een structureel project op te zetten.</p>
<p>Een van de reizigers heeft daar wat ideeën over, die door de leerlingen verder worden uitgewerkt. Dan volgt een ontmoeting met een vrijwilliger van een Particulier Initiatief: een kleine ontwikkelingsorganisatie, die zich met een vergelijkbaar project inzet voor dit land. De leerlingen weten al veel, zodat er een interessante gedachtewisseling tussen ‘experts’ ontstaat. Het project eindigt met een presentatie of een zelf opgezette actie.</p>
<p>In samenwerking met Particuliere Initiatieven is het project uitgewerkt voor verschillende landen (in Afrika, Zuid Amerika, Azië) en verschillende thema’s (onder meer gezondheidszorg, vrouwenrechten, onderwijs, ondernemerschap).&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Acht kleurrijke scholen in Brabant presteren ‘excellent’</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/acht-kleurrijke-scholen-in-brabant-presteren-excellent/</link>
			<description>Van de 95 kleurrijke basisscholen in Brabant zijn er ten minste 8 die het predicaat ‘excellent’...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van de 95 kleurrijke basisscholen in Brabant zijn er ten minste 8 die het predicaat ‘excellent’ verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van oud-onderwijsinspecteur Joop Smits in samenwerking met de Universiteit van Tilburg (UvT).<br /><br />Het predicaat excellent verdienen deze scholen omdat ze niet alleen leerlingen met een goed eindniveau afleveren, maar ook toegevoegde waarde hebben tussen begin en einde basisschool. Voor Smits is de boodschap helder: “De veronderstelling dat kleurrijke scholen – dat vind ik een betere term dan zwarte scholen - per definitie onder de maat presteren klopt niet. Ook deze scholen kunnen kwalitatief goed onderwijs bieden. Deze acht doen het beter dan veel ‘witte’ scholen.”<br /><br />Vorig jaar deed hij een vergelijkbaar onderzoek onder alle basisscholen in Midden-Brabant, en toen waren er 13 scholen die drie jaar achtereen zeer hoge Cito-scores hadden behaald, maar die desalniettemin een half schooljaar achterbleven in behaalde leerwinst. Zij hadden geen toegevoegde waarde. “Voor de scholen uit dat onderzoek en ook dit onderzoek blijkt dat er nog heel wat meer te halen is uit leerlingen”, zegt Smits. <a href="http://www.onderwijsbrabant.nl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=191:acht-kleurrijke-scholen-in-brabant-excellent&amp;catid=1:primair-onderwijs&amp;Itemid=9" class="external-link-new-window" >Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studenten ontstemd: wel halal, maar geen koosjer eten</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/studenten-ontstemd-wel-halal-maar-geen-koosjer-eten/</link>
			<description>AMSTERDAM - Joodse studenten op de Amsterdamse VU zijn ontstemd over het feit dat in de kantine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AMSTERDAM - Joodse studenten op de Amsterdamse VU zijn ontstemd over het feit dat in de kantine geen koosjere maaltijden worden verstrekt, maar wel halal en vegetarische gerechten. Cateraar Eurest zou hier geen trek in hebben, meldt AT5</strong></p>
<p>Wel halal en geen koosjer voedsel gaat er bij de de Studentenvereniging Jongkosher niet in. Eerder experimenteerden&nbsp; en Eurest met een systeem met maaltijdbonnen, maar dat bleek uiteindelijk erg omslachtig. Bovendien moest de vereniging meer dan 10 euro per maaltijd bijleggen om het koosjere eten betaalbaar te houden. De directie van de VU schuift de verantwoordelijkheid af op de cateraar. (AK)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wikiwijs online</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/wikiwijs-online/</link>
			<description>Wikiwijs is volledig online gegaan. Dat betekent dat docenten van basis- tot universitair onderwijs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikiwijs is volledig online gegaan. Dat betekent dat docenten van basis- tot universitair onderwijs zelf hun lesmateriaal kunnen samenstellen.</p>
<p>Wikiwijs.nl geeft inmiddels toegang tot bijna een miljoen items, meestal beknopte modules of oefeningen, maar soms ook al volledige lesmethoden en leerlijnen.</p>
<p>Wikiwijs is een wikipedia-achtige webtoepassing waarbij een aantal docenten zelf origineel lesmateriaal ontwikkelen en andere docenten het materiaal aanvullen en corrigeren. Zo delen zij hun expertise en inzichten. Het geeft leraren nieuwe mogelijkheden om meer met de inhoud van hun vak bezig te zijn en mee te denken over de vormgeving van de lessen.</p>
<p>‘Door wikiwijs kunnen docenten zelf hun lesinhoud bepalen. Het vergroot de kwaliteit van het onderwijs doordat docenten hun kennis delen en aanscherpen. Internationaal is er veel belangstelling voor deze werkwijze. Dat laat zien dat we goed op weg zijn,’ aldus staatssecretaris Marja van Bijsterveldt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nederland koploper in ontkerkelijking</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/nederland-koploper-in-ontkerkelijking/</link>
			<description>De ontkerkelijking die Nederland heeft gekend in de afgelopen eeuw is &quot;uniek&quot;, zo stelt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ontkerkelijking die Nederland heeft gekend in de afgelopen eeuw is &quot;uniek&quot;, zo stelt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). &quot;Nergens in de wereld was die ontwikkeling zo sterk als in ons land&quot;. Het percentage niet-kerkelijken steeg van 2 procent in 1899 tot 42 procent in 2008, zo blijkt uit cijfers van het CBS.&nbsp;<br /><br />Het percentage rooms-katholieken in Nederland daalde in de afgelopen 111 jaar van 35 procent van de bevolking naar 29 procent, maar slechts 7 procent van de bevolking bezoekt geregeld een rooms-katholieke viering.&nbsp;<br /><br />De Protestantse Kerk heeft meer moeten incasseren: in 1899 rekende nog iets meer dan de helft van de bevolking zich tot de Nederlandse Hervormde Kerk of de Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze twee kerken gingen in 2004, samen met de Evangelisch-Lutherse Kerk, op in de Protestantse Kerk. In 2008 rekende nog slechts 19 procent van de bevolking zich tot deze kerk. Ongeveer 7 procent van de bevolking bezoekt geregeld een protestantse kerkdienst, wat relatief gezien weer vrij veel is.&nbsp;<br /><br />Functieverlies is volgens het CBS de belangrijkste reden voor de snelle ontkerkelijking. &quot;Nieuwe instituties namen de rol van kerk en godsdienst over in bijvoorbeeld de armenzorg en het verenigingsleven. Kerkelijke en godsdienstige waardenpatronen boetten aan betekenis in&quot;.&nbsp;<br /><br />Toch laat de ontkerkelijking in ons land ook een ander beeld zien: &quot;Het kerklidmaatschap in ons land is, veel meer dan elders, een bewuste persoonlijke keuze. Dat verklaart bijvoorbeeld de actievere betrokkenheid van kerkleden met hun kerk vergeleken met andere landen&quot;.&nbsp;<br /><br />De cijfers over de ontkerkelijking staan in het deze week gepresenteerde rapport '111&nbsp;<a href="http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/76A03E00-8D45-498E-9959-9AB7F9FA2DAC/0/2010111jaartijdreeksenpub.pdf" target="_blank" >jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-2010'&nbsp;</a>waarin ontwikkelingen in de maatschappij aangetoond worden.&nbsp;<br /><br /><em>Bron: IKON</em></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inwijdingsdienst LJG Amsterdam</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/inwijdingsdienst-ljg-amsterdam/</link>
			<description>De gouden poort is omringd door de bruine bakstenen van het oude gebouw, in perspectief geplaatst....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De gouden poort is omringd door de bruine bakstenen van het oude gebouw, in perspectief geplaatst. Hierdoor lijkt het alsof je door de twee openslaande gouden deuren wordt getrokken, de gebedsruimte in. De nieuwe synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam verenigt moeiteloos oud en nieuw, openheid naar de samenleving en behoud van eigen identiteit.</strong> <br />Op zondag 29 augustus was de officiële inwijdingsdienst van het nieuwe joodse gebedshuis aan de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam. Als gemeentelid was ik verheugd dat ik erbij kon zijn. De bouw van de nieuwe synagoge (de oude sjoel was te klein geworden) en het optimisme wat hiermee gepaard gaat, lijken tegendraads in een tijd van verre secularisering in Nederland. Gelukkig maar, want mijn gemeente groeit en bloeit onder het leiderschap van rabbijn Menno ten Brink en alle andere professionals en vrijwilligers die de gemeente bijstaan. &lt;a&quot;http: index.php?pageid=&quot;13&amp;messageID=5290&quot;&quot;&gt;&lt;/a&quot;http:&gt;<a href="http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&amp;messageID=5290" class="external-link-new-window" >Lees meer op W!J</a>&lt;//a&gt;</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bel-me-niet-register: 97% afgesloten van goede doelen</title>
			<link>http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/bel-me-niet-register-97-afgesloten-van-goede-doelen/</link>
			<description>AMSTELVEEN (1 september) - Goede doelen hebben sinds de komst van het Bel-me-niet-register steeds...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AMSTELVEEN (1 september) - Goede doelen hebben sinds de komst van het Bel-me-niet-register steeds meer moeite collectanten te vinden, zo meldt het AD. Van de 4.768.257 Nederlanders die zich volgens de laatste cijfers hebben laten registreren in het Bel-me-niet-register, blokkeren er 4.568.503 ook telefoontjes van goede doelen. Dat is maar liefst 97 procent. De VFI kijkt machteloos toe en heeft haar hoop gevestigd op een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de effecten van het Bel-me-niet-register op goede doelen.<br /></strong>In het AD-artikel leggen de Maag Lever Darm Stichting, het Epilepsie Fonds en het Prinses Beatrix Fonds uit dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. VFI-directeur Gosse Bosma constateert dat de huidige wijze om mensen bij registratie goede doelen uit te laten zonderen niet werkt. ,,In praktijk blokkeert vrijwel iedereen alle telefonische werving, dus ook ons.&quot; <a href="http://www.fm-platform.nl/content/pages/page9787.php" class="external-link-new-window" >Lees verder in FM</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>